Επεξεργαστής | Intel Core i5 |
Μνήμη RAM | 8 GB |
Χωρητικότητα SSD | 256GB |
Διαγώνιος Οθόνης | 15,6" |
Τύπος | Gaming |
Επεξεργαστής | Intel Core i7 |
Μνήμη RAM | 12 GB |
Χωρητικότητα SSD | 128GB |
Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 1 ΤΒ |
Διαγώνιος Οθόνης | 15,6" |
Επεξεργαστής | Intel Core i7 |
Μνήμη RAM | 12 GB |
Χωρητικότητα SSD | 128GB |
Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 1 ΤΒ |
Διαγώνιος Οθόνης | 15,6" |
Επεξεργαστής | Intel Core i7 |
Μνήμη RAM | 8 GB |
Χωρητικότητα SSD | 256GB |
Διαγώνιος Οθόνης | 15,6" |
HDMI port | Ναι |
Επεξεργαστής | Intel Core i7 |
Μνήμη RAM | 8 GB |
Χωρητικότητα SSD | 256GB |
Διαγώνιος Οθόνης | 15,6" |
HDMI port | Ναι |
Επεξεργαστής | Intel Core i7 |
Μνήμη RAM | 8 GB |
Χωρητικότητα SSD | 256GB |
Διαγώνιος Οθόνης | 17,3" |
HDMI port | Ναι |
Οθόνη αφής | Ναί |
Επεξεργαστής | AMD Ryzen |
Μνήμη RAM | 8 GB |
Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος | Windows 10 Home 64 |
Χωρητικότητα SSD | 256GB |
Επεξεργαστής | Intel Core i5 |
Μνήμη RAM | 8 GB |
Χωρητικότητα SSD | 16GB |
Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 1 ΤΒ |
Διαγώνιος Οθόνης | 15,6" |
Αριθμός Πυρήνων | 6 |
Μοντέλο Επεξεργαστή | 9400F |
Κατηγορία | Gamers PC |
Λειτουργικό Σύστημα | Δεν περιλαμβάνεται |
Εγγύηση | 3 έτη |
Επεξεργαστής | Intel Core i5 |
Μνήμη RAM | 6 GB |
Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 1 ΤΒ |
Διαγώνιος Οθόνης | 15,6" |
Διαστάσεις | 36,16 x 24,56 x 1,79 cm |
Επεξεργαστής | AMD Ryzen 7 |
Μνήμη RAM | 8 GB |
Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος | Windows 10 Home 64 |
Χωρητικότητα SSD | 128GB |
Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 1 ΤΒ |
Επεξεργαστής | AMD Ryzen |
Μνήμη RAM | 4 GB |
Χωρητικότητα SSD | 128GB |
Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 1 ΤΒ |
Διαγώνιος Οθόνης | 17,3" |
Επεξεργαστής | Intel Core i5 |
Μνήμη RAM | 8 GB |
Χωρητικότητα SSD | 512 GB |
Διαγώνιος Οθόνης | 15,6" |
HDMI port | Ναι |
Επεξεργαστής | AMD Ryzen |
Μνήμη RAM | 12 GB |
Χωρητικότητα SSD | 128GB |
Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 1 ΤΒ |
Διαγώνιος Οθόνης | 15,6" |
Επεξεργαστής | Intel Core i7 |
Μνήμη RAM | 4 GB |
Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 1 ΤΒ |
Διαγώνιος Οθόνης | 15,6" |
USB 2.0 ports | 1 x USB 2.0 |
Επεξεργαστής | Intel Core i3 |
Μνήμη RAM | 4 GB |
Χωρητικότητα SSD | 256GB |
Διαγώνιος Οθόνης | 15,6" |
HDMI port | Ναι |
Επεξεργαστής | Intel Core i5 |
Μνήμη RAM | 4 GB |
Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 500 GB |
Διαγώνιος Οθόνης | 15,6" |
Τύπος | Notebook |
Επεξεργαστής | Intel Core i3 |
Μνήμη RAM | 4 GB |
Χωρητικότητα SSD | 128GB |
Διαγώνιος Οθόνης | 15,6" |
Βάρος | 1.91 kg |
Επεξεργαστής | Intel Core i3 |
Μνήμη RAM | 4 GB |
Χωρητικότητα SSD | 128GB |
Διαγώνιος Οθόνης | 15,6" |
HDMI port | Ναι |
Επεξεργαστής | Intel Core i3 |
Μνήμη RAM | 4 GB |
Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 1 ΤΒ |
Διαγώνιος Οθόνης | 15,6" |
HDMI port | Ναι |
Επεξεργαστής | Intel Core i3 |
Μνήμη RAM | 4 GB |
Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 1 ΤΒ |
Διαγώνιος Οθόνης | 17,3" |
Ανάλυση Οθόνης | HD+ |
Επεξεργαστής | Intel Core i3 |
Μνήμη RAM | 4 GB |
Χωρητικότητα SSD | 128GB |
Διαγώνιος Οθόνης | 15,6" |
Εγγύηση | 1 έτος |
Επεξεργαστής | Intel Core i3 |
Μνήμη RAM | 4 GB |
Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 1 ΤΒ |
Διαγώνιος Οθόνης | 15,6" |
Οπτικά Μέσα | DVD+/-RW |
Επεξεργαστής | Intel Celeron |
Μνήμη RAM | 4 GB |
Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 500 GB |
Διαγώνιος Οθόνης | 15,6" |
HDMI port | Ναι |
Διαγώνιος Οθόνης | 24" |
Full HD | |
Ναι | |
Ηχεια | Ναι |
Διαστάσεις | 54.5 x 32.39 x 7.04 cm |
Αριθμός Ηχείων | 2.1 |
Extras | THX, υποδοχή ακουστικών |
Εγγύηση | 2 έτη |
Ισχύς | 200 Watt |
Συνδεσιμότητα | 3.5mm stereo |
Διαγώνιος Οθόνης | 21.5" |
Full HD | |
Ναι | |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
Ρυθμιζόμενη |
Διαγώνιος Οθόνης | 24" |
Full HD | |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
Ρυθμιζόμενη | |
Διαστάσεις | 433.45 x 565.36 x 193.82 mm |
Scientific | Ναι |
Αριθμός Ψηφίων | 12 |
Οθόνη | 4-line Natural Textbook Display |
Βάρος | 103gr |
Διαστάσεις | 12,2 x 80,0 x 161,00 mm |
Τύπος | Smartwatch |
Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος | Android Oreo Go Edition |
Αποθηκευτικός Χώρος | 8 GB |
Μέγεθος Οθόνης | 7" |
Οθόνη αφής | Ναι |
2750mAh |
Μέγεθος | 2.5" |
Χωρητικότητα | 1 TB |
Συνδεσιμότητα | USB 3.0 |
Τροφοδοσία | Εξωτερική |
Χρώμα | Λευκό |
Μέγεθος | 2.5" |
Χωρητικότητα | 1 TB |
Συνδεσιμότητα | USB 3.0 |
Τροφοδοσία | Εξωτερική |
Χρώμα | Μαύρο |
Μέγεθος | 2.5" |
Χωρητικότητα | 1 TB |
Συνδεσιμότητα | USB 3.0 |
Τροφοδοσία | Εξωτερική |
Χρώμα | Μπλέ |
Μέγεθος | 2.5" |
Χωρητικότητα | 1 TB |
Συνδεσιμότητα | USB 3.0 |
Χρώμα | Μαύρο |
Τύπος | Activity Tracker |
Τύπος | Keyboard |
Συνδεσιμότητα | Ενσύρματη |
Interface | USB |
Διάταξη πλήκτρων | Αγγλικό |
Τύπος | Ακουστικά και Μικρόφωνα |
Συμβατότητα | PCs / Notebooks / PlayStation 4. |
Συνδεσιμότητα | 3.5 mm jack |
Τύπος | Backpack |
Χρώμα | Μαύρο |
Τύπος | Backpack |
Χρώμα | Μπλέ |
Τύπος | Backpack |
Χρώμα | Μπλέ |
Τύπος | Backpack |
Χρώμα | Γκρί |
Ισχύς | 10 Watt |
Βάρος | 580gr |
Ισχύς | 10 Watt |
Βάρος | 580gr |
Τύπος | Internet Security |
Αριθμός Αδειών | 1 |
Τύπος | Internet Security |
Αριθμός Αδειών | 3 licences |
Αριθμός Ψηφίων | 15(πανω) & 10+2(κάτω) |
Οθόνη | FULL DOT 2 γραμμών |
Τροφοδοσία | Μπαταρία |
Λειτουργίες | 252 |
Επίπεδα παρενθέσεων | 24 |
Τύπος | Keyboard & Mouse |
Συνδεσιμότητα | Ασύρματη |
Διάταξη πλήκτρων | Αγγλικό Ελληνικό |
DPI | 800/1200/1600 |
Αριθμός Πλήκτρων | 4 |
Μέγεθος | Mini |
Χρήση | Standard |
Αριθμός Πλήκτρων | 3 |
Τεχνολογία | Optical |
DPI | 1600 CPI |
Χρώμα | Γκρί |
Μέγεθος | Standard |
Χρήση | Standard |
Αριθμός Πλήκτρων | 3 |
Τεχνολογία | Optical |
Συνδεσιμότητα | Ασύρματη - USB |
Χρώμα | Μαύρο |
Είδος | Τετράδια |
Αριθμός Ψηφίων | 8 |
Τροφοδοσία | Ηλιακή ενέργεια και Μπαταρία |
Λειτουργίες | Δυνατότητα υπολογισμών με ποσοστό φόρου / Καταχωρημένες συναλλαγματικές ισοτιμίες μεταξύ Euro και 11 νομισμάτων |
Υπολογισμός % | Ναι |
Extras | Εμφάνιση των συμβόλων των υπολογισμών στην οθόνη (+,-,x,/) |
Είδος | Τετράδια |
Είδος | Συρραπτικά |
Είδος | Τετράδια |
Είδος | Στυλό |
Είδος | Στυλό |
Είδος | Στυλό |
Είδος | Στυλό |
Είδος | Στυλό |
Είδος | Μπλοκ |
Είδος | Τετράδια |
Είδος | Μπλοκ |
Είδος | Μπλοκ |
Είδος | Μπλοκ |
Είδος | Μπλοκ |
Είδος | Μπλοκ |
Τύπος | Υπογράμμισης |
Τύπος | Υπογράμμισης |
Τύπος | Υπογράμμισης |
Τύπος | Υπογράμμισης |
Τύπος | Υπογράμμισης |
Είδος | Στυλό |
Είδος | Στυλό |
Είδος | Στυλό |
Είδος | Συνδετήρες |
Είδος | Ψαλίδια |
Τύπος | Διορθωτικά υγρά |
Είδος | Τετράδια |
Είδος | Συνδετήρες |
Είδος | Αυτοκόλλητα χαρτάκια |