Διαγώνιος Οθόνης | 20" |
Ναι | |
Τύπος Οθόνης | LCD display / TFT active matrix - LED backlight |
Κατανάλωση ενέργειας | 14.52 Watt |
Πρότυπα συμμόρφωσης | BSMI, Σήμανση CE, FCC Κλάση B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV/ISO 9241-307, cE |
Διαγώνιος Οθόνης | 19.5" |
Ναι | |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
Πρότυπο VESA | 100 x 100 |
Τύπος Panel | TN |
Διαγώνιος Οθόνης | 19.5" |
Τύπος Οθόνης | W-LED |
Πρότυπα συμμόρφωσης | Σήμανση CE, FCC Κλάση B, EAC, SEMKO, Πιστοποίηση TCO, UL/cUL, BSMI, TUV/ISO 9241-307, WEEE, CECP, EPEAT Silver, Energy Star |
Πρότυπο VESA | 100 x 100 mm |
Ηχεια | 2x 2 W |
Διαγώνιος Οθόνης | 19.5" |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
HDMI | Ναι |
VGA | Ναι |
Πηγή τροφοδοσίας | Εσωτερική 100-240 VAC |
Διαγώνιος Οθόνης | 21.5" |
Ναι | |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
Ηχεια | 2x 2W |
Τύπος Panel | TN |
Διαγώνιος Οθόνης | 21.5" |
Ναι | |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
Διαστάσεις | 359.8 x 509.8 x 181.9 mm |
Extras | Flicker Safe, Reader Mode, Dynamic Action Sync, Black Stabilizer, OnScreen Control |
Διαγώνιος Οθόνης | 22" |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
HDMI | Ναι |
Extras | 3.6 kg |
Είσοδοι Σύνδεσης | 1x HDMI, 1x D-Sub |
Διαγώνιος Οθόνης | 19.5" |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
HDMI | Ναι |
DisplayPort | Ναι |
Είσοδοι Σύνδεσης | 1x DisplayPort, VGA |
Διαγώνιος Οθόνης | 21.5'' |
Ναι | |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
Πρότυπο VESA | 75 x 75 mm |
Διαστάσεις | 504 x 381 x 180 |
Διαγώνιος Οθόνης | 21.5" |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
DisplayPort | Ναι |
VGA | Ναι |
Πρότυπα συμμόρφωσης | Energy Star, EPEAT, TCO |
Διαγώνιος Οθόνης | 24" |
Touchscreen | Όχι |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
HDMI | Ναι |
VGA | Ναι |
Διαγώνιος Οθόνης | 21.5" |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
HDMI | Ναι |
VGA | Ναι |
Πρότυπα συμμόρφωσης | Energy Star, EPEAT, TCO |
Διαγώνιος Οθόνης | 24" |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
Διαστάσεις | 548 x 406 x 177mm |
Πρότυπο VESA | 100 x 100 |
Είσοδοι Σύνδεσης | 1x D-Sub, 1x HDMI |
Διαγώνιος Οθόνης | 21.5'' |
Touchscreen | Όχι |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
DisplayPort | Ναι |
VGA | Ναι |
Διαγώνιος Οθόνης | 23.8" |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
VGA | Ναι |
Πηγή τροφοδοσίας | AC 100 to 240V |
Κατανάλωση ενέργειας | 18W/23W |
Διαγώνιος Οθόνης | 21.5" |
Ναι | |
Τύπος Οθόνης | TFT-LCD W-LED |
Τύπος Panel | TN |
DVI | Ναι |
Διαγώνιος Οθόνης | 21.5" |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
VGA | Ναι |
Πρότυπο VESA | 100x100mm |
Ηχεια | Ναι |
Διαγώνιος Οθόνης | 23.8" |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
HDMI | Ναι |
VGA | Ναι |
Πρότυπα συμμόρφωσης | cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, KC, e-Standby |
Διαγώνιος Οθόνης | 18.5" |
Ναι | |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
Ρυθμιζόμενη | |
Εγγύηση | 3 έτη |
Διαγώνιος Οθόνης | 21.5" |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
Πηγή τροφοδοσίας | 100 - 240 V |
Κατανάλωση ενέργειας | 29 W |
Διαστάσεις | 509.6 x 395.8 x 181.9 cm |
Διαγώνιος Οθόνης | 21.5" |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
HDMI | Ναι |
VGA | Ναι |
Πηγή τροφοδοσίας | Ενσωματωμένο |
Διαγώνιος Οθόνης | 23.5" |
Touchscreen | Όχι |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
HDMI | Ναι |
VGA | Ναι |
Διαγώνιος Οθόνης | 21.5'' |
Ναι | |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
Ρυθμιζόμενη | |
Διαστάσεις | 385.2 x 488.9 x 152.8 mm |
Διαγώνιος Οθόνης | 23.8" |
Ναι | |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
HDMI | Ναι |
Πηγή τροφοδοσίας | AC 100/240 V ( 50/60 Hz ) |
Διαγώνιος Οθόνης | 23.8" |
Touchscreen | Όχι |
Τύπος Οθόνης | Business Monitor |
HDMI | Ναι |
VGA | Ναι |
Διαγώνιος Οθόνης | 23.8" |
Ναι | |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
Extras | Flicker Safe, Reader Mode, Dynamic Action Sync, Black Stabilizer, OnScreen Control |
Εγγύηση | 2 έτη |
Διαγώνιος Οθόνης | 23.8" |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
HDMI | Ναι |
VGA | Ναι |
Πρότυπο VESA | 100 x 100 mm |
Διαγώνιος Οθόνης | 21.5" |
Ναι | |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
Πρότυπο VESA | 75 x 75 mm |
Διαστάσεις | 488.7 x 182 x 386.7 mm |
Διαγώνιος Οθόνης | 24" |
Ναι | |
Τύπος Οθόνης | Gaming Monitor |
Διαστάσεις | 55.05 cm x 20.41 cm x 41.99 cm - με stand |
Extras | Joystick Key, On Screen Control, Reader Mode, Flicker Safe, Color Weakness Mode |
Διαγώνιος Οθόνης | 24" |
Τύπος Οθόνης | Monitor |
HDMI | Ναι |
Πηγή τροφοδοσίας | AC 100 - 240 V |
Πρότυπο VESA | 100 x 100 |